<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Videosorveglianza.eu.com - Prodotti recenti dalla categoria: Geovision</title>
		<description>Gli ultimi prodotti dal nostro sito per i distributori e gli installatori di sistemi di videosorveglianza</description>
		<link>http://www.videosorveglianza.eu.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:52:14 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/RialTrade_d.o.o._4a9cfa5cd76a7.png</url>
			<title>Videosorveglianza.eu.com</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com</link>
			<description>Gli ultimi prodotti dal nostro sito per i distributori e gli installatori di sistemi di videosorveglianza</description>
		</image>
		<item>
			<title>Geovision GV GIS CMS 10 licenze mobili</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=761&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=92&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=51</link>
			<description>Il software di videosorveglianza &lt;b&gt;Geovision GV GIS CMS 10 licenze mobili&lt;/b&gt; permette di controllare in tempo reale la posizione di 10 veicoli e di vedere video o immagini dal vivo, come anche altre funzioni. Con acquisto di altre licenze si puo' c&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/geovision_GV_GIS_4f7cd8b9b2d61_200x200.jpg&quot; alt=&quot;Geovision GV GIS CMS 10 licenze mobili&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Geovision</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:55:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GV Control Center CMS</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=454&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=92&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=51</link>
			<description>Il software di videosorveglianza Geovision &lt;b&gt;GV Control Center CMS&lt;/b&gt; permette di controllare, configurare e visualizzare sequenze video, registrazioni, riproduzioni e gestione di dispositivi I/O da più sistemi DVR con la possibilità di effettuar&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GV_Control_Cente_4c08c24b43d55_200x150.jpg&quot; alt=&quot;GV Control Center CMS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Geovision</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:07:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GV Center V2 pro CMS</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=455&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=92&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=51</link>
			<description>Il software di videosorveglianza Geovision &lt;b&gt;GV Center V2 pro CMS&lt;/b&gt; gestisce contemporaneamente la visualizzazione di più Sistemi GV in una interfaccia grafica integrata e riceve tutti gli allarmi, consentendo all’operatore di tenere sotto cont&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GV_Center_V2_pro_4c0acf55546da_200x150.jpg&quot; alt=&quot;GV Center V2 pro CMS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Geovision</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:27:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

