<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Videosorveglianza.eu.com - Prodotti recenti dalla categoria: Controllo accessi</title>
		<description>Gli ultimi prodotti dal nostro sito per i distributori e gli installatori di sistemi di videosorveglianza</description>
		<link>http://www.videosorveglianza.eu.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:26:37 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/RialTrade_d.o.o._4a9cfa5cd76a7.png</url>
			<title>Videosorveglianza.eu.com</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com</link>
			<description>Gli ultimi prodotti dal nostro sito per i distributori e gli installatori di sistemi di videosorveglianza</description>
		</image>
		<item>
			<title>Geovision GV ID TAG Prossimità 13,56 MHz</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=390&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>&lt;b&gt;Geovision GV ID TAG Prossimità&lt;/b&gt; a 13,56 MHz.&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_GV_ID__4bae2c0452ca3_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision GV ID TAG Prossimità 13,56 MHz&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:02:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geovision GV ID CARD Prossimità 13,56 MHz</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=389&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>&lt;b&gt;Geovision GV ID CARD Prossimità&lt;/b&gt; a 13,56 MHz è ideale per applicazioni nel campo business e commerciale vista la sua
elevata eleganza e dimensioni molto ridotte (formato ISO tipo carta di credito).&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_GV_ID__4bae282aac690_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision GV ID CARD Prossimità 13,56 MHz&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:45:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geovision tastiera GV AS100 per 1 porta</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=393&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>&lt;b&gt;Geovision tastiera GV AS100&lt;/b&gt; puo' essere usata per programmazione carte ovvero come sistema standalone per  il controllo di 1 porta. Supporta fino 1.000 utenti.&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_tastie_4bae4bbd2d1c8_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision tastiera GV AS100 per 1 porta&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:17:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geovision programma GV AS MANAGER con licenze per 1-30 AS200</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=395&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>&lt;b&gt;Geovision programma GV AS MANAGER con licenze per 1-30 AS200&lt;/b&gt; consente di collegare fino 30 AS200. In oltre consente l'integrazione del video da fonti diverse di Geovision.&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_progra_4bae668a7f30b_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision programma GV AS MANAGER con licenze per 1-30 AS200&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:11:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geovision programma GV AS MANAGER con licenze per 1-10 AS200</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=394&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>&lt;b&gt;Geovision programma GV AS MANAGER con licenze per 1-10 AS200&lt;/b&gt; consente di collegare fino 10 AS200. In oltre consente l'integrazione del video da fonti diverse di Geovision.&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_progra_4bae62e6545b3_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision programma GV AS MANAGER con licenze per 1-10 AS200&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:56:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geovision GV Lettore Badge Prossimità 13,56 MHz</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=388&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>Terminale magnetico &lt;b&gt;Geovision GV Lettore Badge Prossimità&lt;/b&gt; a 13,56 MHz.&lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_GV_LET_4baccf0cd4232_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision GV Lettore Badge Prossimità 13,56 MHz&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:13:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geovision GV AS200 per 4 porte + ETHERNET</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=392&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>&lt;b&gt;Geovision GV AS200 per 4 porte + ETHERNET&lt;/b&gt; consente di collegare fino 8 GV-lettori, cioe  il controllo fino a 4 porte. Supporta fino 10.000 carte o tag, quindi fino 10.000 utenti. Collegamento con il programma GV AS Manager tramite rete o cavo &lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_GV_AS2_4bae40e62ebb9_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision GV AS200 per 4 porte + ETHERNET&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:31:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geovision GV AS200 per 2 porte + ETHERNET</title>
			<link>http://www.videosorveglianza.eu.com/index.php?product_id=391&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=49</link>
			<description>&lt;b&gt;Geovision GV AS200 per 2 porte + ETHERNET&lt;/b&gt; consente di collegare fino 4 GV-lettori, cioe  il controllo fino a 2 porte. Supporta fino 10.000 carte o tag, quindi fino 10.000 utenti. Collegamento con il programma GV AS Manager tramite rete o cavo &lt;img src=&quot;http://www.videosorveglianza.eu.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Geovision_GV_AS2_4bae399783bb2_200x150.jpg&quot; alt=&quot;Geovision GV AS200 per 2 porte + ETHERNET&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Controllo accessi</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:00:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

